- 欢迎访问湖北大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 008216479 | 张琪 | 0012 | 英语(一)# | 62 |
天津 | 010102100529 | 费文博 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 78 |
0020 | 高等数学(一)# | 62 | |||
0041 | 基础会计学# | 78 | |||
0043 | 经济法概论(财经类)# | 63 | |||
0067 | 财务管理学# | 64 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 63 | |||
天津 | 010102200282 | 全媛媛 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0010 | 大学语文(专)# | 64 | |||
天津 | 010102300713 | 王芳 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 74 | |||
天津 | 010102400085 | 冯维 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 64 |
0257 | 票据法# | 75 | |||
天津 | 010102400784 | 崔华 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 64 |
0230 | 合同法# | #p#分页标题#e#60 | |||
天津 | 010102400817 | 刘静 | 0021 | 高等数学(二)# | 73 |
0160 | 审计学# | 60 | |||
天津 | 010102400818 | 项鹏 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 67 |
0021 | 高等数学(二)# | 76 | |||
0058 | 市场营销学# | 64 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
天津 | 010103301000 | 姜玉梅 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0010 | 大学语文(专)# | 67 | |||
天津 | 010104200217 | 董继辉 | 0246 | 国际经济法概论# | 62 |
0258 | 保险法# | 64 | |||
天津 | 010104300264 | 李金顺 | 0244 | 经济法概论# | 60 |
天津 | 010104300643 | 苏小利 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 62 | |||
0182 | 公共关系学# | 73 | |||
天津 | 010104300952 | 梁慧静 | 0020 | 高等数学(一)# | 60 |
#p#分页标题#e# | 0067 | 财务管理学# | 60 | ||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 75 | |||
天津 | 010104301237 | 李洪宇 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 65 |
天津 | 010104301612 | 王静 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
0041 | 基础会计学# | 61 | |||
0055 | 企业会计学# | 60 | |||
天津 | 0101044001271 | 张媛 | 0212 | 宪法学(一)# | 65 |
天津 | 010104400358 | 高 新 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
天津 | 010104400408 | 杨金秋 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0226 | 知识产权法# | 64 | |||
0230 | 合同法# | 77 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 61 | |||
0257 | 票据法# | 71 | |||
天津 | 010104400411 | 刘双 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 63 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 72 | |||
#p#分页标题#e# | 0242 | 民法学# | 76 | ||
天津 | 010104400905 | 顾庆茹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 62 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0182 | 公共关系学# | 69 | |||
天津 | 010104400940 | 于英翠 | 0155 | 中级财务会计# | 77 |
天津 | 010104401115 | 徐天阳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0160 | 审计学# | 60 | |||
天津 | 010104401150 | 李艳 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
0010 | 大学语文(专)# | 60 | |||
天津 | 010104401177 | 庞婴宁 | 0041 | 基础会计学# | 67 |
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 010104401277 | 白琴 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 62 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 60 | |||
天津 | 010104401563 | 李海峰 | 0002 | 邓小平理论概论# | #p#分页标题#e#68 |
0211 | 法理学(一)# | 60 | |||
0245 | 刑法学# | 68 | |||
天津 | 010104401567 | 楼柯勇 | 0058 | 市场营销学# | 67 |
天津 | 010104401575 | 刘子勋 | 0212 | 宪法学(一)# | 67 |
0260 | 刑事诉讼法学# | 61 | |||
天津 | 010104401582 | 毕磊 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0187 | 旅游经济学 | 62 | |||
天津 | 010104401616 | 韩维旭 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
天津 | 010104401629 | 张宁 | 0058 | 市场营销学# | 70 |
天津 | 010104401638 | 孙英姿 | 0155 | 中级财务会计# | 66 |
天津 | 010104401640 | 高强 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
天津 | 010104401645 | 祁鑫 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 89 |
0058 | 市场营销学# | 77 | |||
天津 | 010104401659 | 李东旭 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
天津 | #p#分页标题#e#010104401661 | 蒋慧峰 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0246 | 国际经济法概论# | 65 | |||
天津 | 010104401667 | 刘芳铭 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 73 |
0226 | 知识产权法# | 62 | |||
天津 | 010104401671 | 刘英 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 74 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0233 | 税法# | 60 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 60 | |||
天津 | 010104401672 | 孙国军 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
0167 | 劳动法# | 72 | |||
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
天津 | 010104401673 | 崔雪 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 80 |
0245 | 刑法学# | 73 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 75 | |||
天津 | 010104401678 | 冯涛亮 | 0167 | 劳动法# | 62 |
0245 | 刑法学# | 61 | |||
天津 | 010104401680 | 李文君 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | #p#分页标题#e#60 | |||
天津 | 010104401941 | 崔兰花 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 73 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0182 | 公共关系学# | 80 | |||
天津 | 010104401944 | 房文静 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
天津 | 010104401946 | 刘一帆 | 0058 | 市场营销学# | 66 |
天津 | 010104401951 | 李雪松 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
0010 | 大学语文(专)# | 60 | |||
天津 | 010104401956 | 梁玉华 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0193 | 饭店管理概论 | 70 | |||
天津 | 010104401962 | 沈辉 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 81 |
0010 | 大学语文(专)# | 62 | |||
0058 | 市场营销学# | 84 | |||
天津 | 010104401965 | 刘奕 | 0002 | 邓小平理论概论# | 70 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 61 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 0018 | 计算机应用基础# | 61 | ||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0182 | 公共关系学# | 75 | |||
天津 | 010105100404 | 曲静 | 0247 | 国际法# | 72 |
0260 | 刑事诉讼法学# | 61 | |||
天津 | 010105300131 | 吕霞 | 0002 | 邓小平理论概论# | 76 |
0244 | 经济法概论# | 66 | |||
天津 | 010105300133 | 李楠楠 | 0244 | 经济法概论# | 60 |
天津 | 010105300136 | 王晶 | 0244 | 经济法概论# | 60 |
天津 | 010105300178 | 王莹莹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 71 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 010105300262 | 冯陶源 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 61 |
天津 | 010105300265 | 李晶晶 | 0244 | 经济法概论# | 80 |
天津 | 010105300267 | 才月 | 0244 | 经济法概论# | 63 |
天津 | 010105300268 | 史贺 | 0244 | 经济法概论# | 60 |
天津 | 010105300405 | 姚莹 | #p#分页标题#e#0182 | 公共关系学# | 60 |
天津 | 010105300571 | 赵丽红 | 0088 | 基础英语# | 62 |
天津 | 010105300872 | 周玉娜 | 0244 | 经济法概论# | 72 |
天津 | 010105300873 | 王艳华 | 0244 | 经济法概论# | 76 |
天津 | 010105300874 | 张齐华 | 0244 | 经济法概论# | 71 |
天津 | 010105301151 | 范晓蕾 | 0076 | 国际金融# | 60 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 66 | |||
天津 | 010105301153 | 李海龙 | 0017 | 俄语(二) | 86 |
天津 | 010105301196 | 李琦 | 0076 | 国际金融# | 74 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 72 | |||
天津 | 010105301198 | 孙华 | 0076 | 国际金融# | 66 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 74 | |||
天津 | 010105301201 | 宋兰兰 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 |
0055 | 企业会计学# | 60 | |||
天津 | 010105301204 | 郭丰洁 | 0182 | 公共关系学# | 93 |
天津 | 010105301482 | 孙妍 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 63 |
天津 | 020104300028 | 陈哓慧 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 64 |
#p#分页标题#e# | 0067 | 财务管理学# | 62 | ||
0144 | 企业管理概论# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 66 | |||
天津 | 020104400254 | 李凤玲 | 0155 | 中级财务会计# | 87 |
天津 | 020105300065 | 于志宏 | 2976 | 医古文(一)# | 88 |
天津 | 020105300463 | 马力 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 76 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 77 | |||
天津 | 030102101011 | 孙昌旭 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 66 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 60 | |||
0261 | 行政法学# | 62 | |||
天津 | 030102300678 | 柳峰花 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
0065 | 国民经济统计概论# | 69 | |||
0067 | 财务管理学# | 60 | |||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 60 | |||
天津 | #p#分页标题#e#030102301405 | 冯辉 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
天津 | 030102316129 | 李大城 | 0041 | 基础会计学# | 60 |
0156 | 成本会计# | 60 | |||
天津 | 030102316138 | 苏媛媛 | 0155 | 中级财务会计# | 79 |
天津 | 030102316334 | 李波 | 0017 | 俄语(二) | 74 |
天津 | 030102316371 | 王殿博 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 63 |
0021 | 高等数学(二)# | 65 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
天津 | 030102316450 | 王强 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
天津 | 030103101368 | 刘晔 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
天津 | 030104100595 | 殷娣 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0167 | 劳动法# | 61 | |||
0225 | 国际贸易法 | 60 | |||
0226 | 知识产权法# | 66 | |||
0230 | 合同法# | 60 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 60 | |||
0258 | 保险法# | 75 | |||
天津 | 030104201183 | 王静 | 0002 | 邓小平理论概论# | #p#分页标题#e#63 |
天津 | 030104300145 | 赵新杰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 64 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0169 | 房地产法# | 60 | |||
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
0227 | 公司法# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 72 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 64 | |||
天津 | 030104300569 | 宋琳琳 | 0159 | 高级财务会计# | 60 |
天津 | 030104300753 | 车艳英 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
0009 | 政治经济学(财)# | 60 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 63 | |||
0144 | 企业管理概论# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 63 | |||
天津 | 030104300760 | 郭正岩 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
天津 | 030104300761 | 杜冰 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 70 |
0144 | 企业管理概论# | 60 | |||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | #p#分页标题#e#中级财务会计# | 72 | |||
天津 | 030104300770 | 朱美荣 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0020 | 高等数学(一)# | 60 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 72 | |||
0159 | 高级财务会计# | 60 | |||
天津 | 030104300772 | 程琳 | 0002 | 邓小平理论概论# | 63 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 69 | |||
0004 | 毛泽东思想概论# | 60 | |||
天津 | 030104300785 | 王迪 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 60 |
天津 | 030104300800 | 姜国 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 65 |
天津 | 030104300808 | 孙琳琳 | 0009 | 政治经济学(财)# | 61 |
0009 | 政治经济学(财)# | 61 | |||
0041 | 基础会计学# | 79 | |||
0041 | 基础会计学# | 79 | |||
天津 | 030104300809 | 孙冰琪 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 67 | |||
天津 | #p#分页标题#e#030104300833 | 刘伟 | 0065 | 国民经济统计概论# | 69 |
天津 | 030104300840 | 刘敏 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 76 |
0065 | 国民经济统计概论# | 72 | |||
天津 | 030104300856 | 刘伟 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 74 |
0055 | 企业会计学# | 68 | |||
天津 | 030104300860 | 闫玉莲 | 0067 | 财务管理学# | 60 |
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
天津 | 030104300867 | 张玉清 | 0020 | 高等数学(一)# | 60 |
天津 | 030104300888 | 徐鹏 | 0020 | 高等数学(一)# | 63 |
0041 | 基础会计学# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 030104300894 | 宫丽君 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 78 |
0067 | 财务管理学# | 60 | |||
0156 | 成本会计# | 73 | |||
天津 | 030104300932 | 琴寿红 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 71 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 81 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 0067 | 财务管理学# | 60 | ||
0150 | 金融理论与实务# | 65 | |||
0158 | 资产评估# | 69 | |||
天津 | 030104300935 | 马忠爱 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 61 | |||
0041 | 基础会计学# | 65 | |||
天津 | 030104300936 | 潘继超 | 0021 | 高等数学(二)# | 96 |
0155 | 中级财务会计# | 60 | |||
0156 | 成本会计# | 60 | |||
天津 | 030104300956 | 冷静 | 0021 | 高等数学(二)# | 60 |
天津 | 030104300961 | 燕美英 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 63 |
0021 | 高等数学(二)# | 80 | |||
0041 | 基础会计学# | 80 | |||
0054 | 管理学原理# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 030104300964 | 王坤 | 0021 | 高等数学(二)# | 70 |
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 030104300972 | 刘伟 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 75 |
#p#分页标题#e# | 0021 | 高等数学(二)# | 60 | ||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0054 | 管理学原理# | 80 | |||
0058 | 市场营销学# | 73 | |||
0067 | 财务管理学# | 60 | |||
天津 | 030104300983 | 秦玲 | 0021 | 高等数学(二)# | 76 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 030104300992 | 孙冰琪 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 67 |
0150 | 金融理论与实务# | 72 | |||
0159 | 高级财务会计# | 61 | |||
0160 | 审计学# | 61 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 64 | |||
天津 | 030104300994 | 张瞩湾 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 69 |
0067 | 财务管理学# | 82 | |||
0155 | 中级财务会计# | 84 | |||
0159 | 高级财务会计# | 82 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
天津 | 030104300998 | #p#分页标题#e#张颖 | 0021 | 高等数学(二)# | 66 |
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 030104301026 | 张玲玉 | 0161 | 财务报表分析(一)# | 60 |
天津 | 030104301027 | 王蕊 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 66 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 80 | |||
0159 | 高级财务会计# | 60 | |||
天津 | 030104301029 | 杨姬晖 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
天津 | 030104301031 | 李天骄 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0058 | 市场营销学# | 72 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 75 | |||
天津 | 030104301034 | 倪莉莉 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0150 | 金融理论与实务# | 60 | |||
0160 | 审计学# | 63 | |||
天津 | 030104301036 | 常艺馨 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
0155 | 中级财务会计# | 79 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | #p#分页标题#e#|||
天津 | 030104301042 | 刘琳 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 70 |
0159 | 高级财务会计# | 68 | |||
0160 | 审计学# | 68 | |||
天津 | 030104301055 | 张斌 | 0021 | 高等数学(二)# | 60 |
0067 | 财务管理学# | 60 | |||
天津 | 030104301057 | 张楠 | 0021 | 高等数学(二)# | 79 |
天津 | 030104301059 | 李东洋 | 0159 | 高级财务会计# | 60 |
0160 | 审计学# | 62 | |||
天津 | 030104301065 | 韩晓萌 | 0055 | 企业会计学# | 60 |
0513 | 国际贸易实务 | 63 | |||
天津 | 030104301091 | 苗晓云 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0021 | 高等数学(二)# | 74 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
天津 | 030104301099 | 李琳 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 76 |
天津 | 030104301183 | 徐凌慧 | 0020 | 高等数学(一)# | 68 |
0058 | 市场营销学# | 65 | |||
天津 | 030104301515 | 于海峰 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
#p#分页标题#e# | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | ||
0043 | 经济法概论(财经类)# | 60 | |||
0099 | 涉外经济法# | 60 | |||
天津 | 030104400209 | 芦博 | 0233 | 税法# | 60 |
天津 | 030104400371 | 韩驰 | 0152 | 组织行为学# | 74 |
天津 | 030104400416 | 莽泽 | 0212 | 宪法学(一)# | 70 |
天津 | 030104400473 | 杨婧 | 0155 | 中级财务会计# | 76 |
0156 | 成本会计# | 71 | |||
天津 | 030104400653 | 孙帅 | 0155 | 中级财务会计# | 89 |
0156 | 成本会计# | 73 | |||
天津 | 030104400672 | 刘燕 | 0146 | 中国税制# | 74 |
0156 | 成本会计# | 60 | |||
天津 | 030104400695 | 黄璐璐 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 64 | |||
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
0229 | 证据法学# | 61 | |||
0244 | 经济法概论# | 68 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 79 | |||
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030104400700 | 马佳亮 | 0212 | 宪法学(一)# | 68 |
0246 | 国际经济法概论# | 71 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 72 | |||
天津 | 030104400715 | 侯婷婷 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0260 | 刑事诉讼法学# | 81 | |||
天津 | 030104400724 | 王玮罡 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
天津 | 030104400733 | 于杨 | 0058 | 市场营销学# | 69 |
0088 | 基础英语# | 63 | |||
0089 | 国际贸易# | 60 | |||
天津 | 030104400744 | 任雄伟 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0089 | 国际贸易# | 60 | |||
天津 | 030104400756 | 韩忠艳 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
天津 | 030104400766 | 杨煜昕 | 0041 | 基础会计学# | 60 |
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0076 | 国际金融# | 60 | |||
天津 | 030104400784 | 安庆琳 | 0058 | #p#分页标题#e#市场营销学# | 77 |
天津 | 030104400796 | 陈静 | 0021 | 高等数学(二)# | 60 |
0076 | 国际金融# | 60 | |||
0098 | 国际市场营销学# | 69 | |||
0513 | 国际贸易实务 | 80 | |||
0834 | 英语经贸知识 | 63 | |||
天津 | 030104400799 | 咸会艳 | 0067 | 财务管理学# | 60 |
0156 | 成本会计# | 60 | |||
0158 | 资产评估# | 74 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
天津 | 030104400800 | 赵扬 | 0090 | 国际贸易实务(一)# | 93 |
天津 | 030104400801 | 胡小川 | 0021 | 高等数学(二)# | 78 |
0159 | 高级财务会计# | 70 | |||
0160 | 审计学# | 61 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 61 | |||
天津 | 030104400816 | 闵祥蕊 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0021 | 高等数学(二)# | 66 | |||
天津 | 030104400817 | 马丽杰 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 |
#p#分页标题#e# | 0097 | 外贸英语写作# | 76 | ||
0099 | 涉外经济法# | 67 | |||
0513 | 国际贸易实务 | 67 | |||
天津 | 030104400830 | 徐鑫 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0150 | 金融理论与实务# | 60 | |||
天津 | 030104400834 | 于杨 | 0058 | 市场营销学# | 69 |
0089 | 国际贸易# | 60 | |||
0099 | 涉外经济法# | 60 | |||
天津 | 030104400835 | 来清华 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 69 |
0161 | 财务报表分析(一)# | 63 | |||
天津 | 030104400842 | 魏金金 | 0041 | 基础会计学# | 72 |
0155 | 中级财务会计# | 77 | |||
天津 | 030104400844 | 侯婷婷 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 60 |
0230 | 合同法# | 70 | |||
天津 | 030104400854 | 黄余辉 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 60 |
0246 | 国际经济法概论# | 60 | |||
0258 | 保险法# | 68 | |||
天津 | 030104400856 | 孙妍 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
天津 | #p#分页标题#e#030104400857 | 张恬 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 75 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 68 | |||
0169 | 房地产法# | 65 | |||
0226 | 知识产权法# | 63 | |||
0244 | 经济法概论# | 84 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 69 | |||
0258 | 保险法# | 60 | |||
天津 | 030104400859 | 马佳亮 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 61 |
0262 | 法律文书写作# | 66 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 77 | |||
天津 | 030104400861 | 贾玲 | 0010 | 大学语文(专)# | 67 |
0226 | 知识产权法# | 64 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 73 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 80 | |||
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030104400862 | 张振华 | 0021 | 高等数学(二)# | 65 |
0158 | 资产评估# | 69 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 77 | |||
天津 | #p#分页标题#e#030104400870 | 郑晓亮 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0021 | 高等数学(二)# | 60 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
天津 | 030104400879 | 高阳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
天津 | 030104400880 | 万仲华 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
0155 | 中级财务会计# | 81 | |||
天津 | 030104400884 | 王晓梅 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 70 |
0058 | 市场营销学# | 81 | |||
0155 | 中级财务会计# | 89 | |||
0158 | 资产评估# | 63 | |||
0159 | 高级财务会计# | 65 | |||
天津 | 030104400892 | 罗洋 | 0233 | 税法# | 60 |
天津 | 030104400943 | 马骏龙 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
天津 | 030104400965 | 王媛媛 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 73 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 61 | |||
天津 | 030104400970 | 丁薇 | 0160 | #p#分页标题#e#审计学# | 60 |
天津 | 030104400974 | 高磊 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 72 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
天津 | 030104400979 | 张伟滨 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 79 |
0159 | 高级财务会计# | 60 | |||
天津 | 030104400996 | 王卓 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 60 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
天津 | 030104400999 | 戚颖 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0158 | 资产评估# | 82 | |||
0160 | 审计学# | 68 | |||
天津 | 030104401004 | 皮振香 | 0058 | 市场营销学# | 60 |
0150 | 金融理论与实务# | 60 | |||
0159 | 高级财务会计# | 60 | |||
天津 | 030104401015 | 平静 | 0021 | 高等数学(二)# | 61 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 69 | |||
#p#分页标题#e# | 0150 | 金融理论与实务# | 60 | ||
天津 | 030104401053 | 周华 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
0144 | 企业管理概论# | 60 | |||
天津 | 030104401157 | 许玮珩 | 0258 | 保险法# | 64 |
天津 | 030105300074 | 杨帆 | 0230 | 合同法# | 73 |
天津 | 030105300076 | 胡颖慧 | 0230 | 合同法# | 86 |
天津 | 030105300085 | 王金梅 | 0169 | 房地产法# | 62 |
0257 | 票据法# | 64 | |||
天津 | 030105300089 | 王蕊 | 0161 | 财务报表分析(一)# | 67 |
天津 | 030105300118 | 李珊珊 | 0230 | 合同法# | 68 |
0244 | 经济法概论# | 68 | |||
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030105300121 | 代红 | 0244 | 经济法概论# | 74 |
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030105300124 | 高聪 | 0230 | 合同法# | 77 |
0244 | 经济法概论# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 61 | |||
天津 | 030105300125 | 滕琳 | 0230 | 合同法# | 77 |
0244 | 经济法概论# | 74 | |||
0262 | 法律文书写作# | 73 | |||
天津 | 030105300129 | 李敏 | 0230 | 合同法# | 61 |
天津 | 030105300131 | 杨柳 | 0230 | 合同法# | 82 |
天津 | 030105300132 | 南丽丽 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 77 |
0230 | 合同法# | 68 | |||
天津 | 030105300134 | 郑桥 | 0230 | 合同法# | 71 |
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030105300136 | 付云 | 0230 | 合同法# | 75 |
0257 | 票据法# | 66 | |||
天津 | 030105300137 | 李迅 | 0855 | 婚姻家庭法(一)# | 73 |
天津 | 030105300138 | 佟玲 | 0230 | 合同法# | 78 |
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030105300140 | 崔凤霞 | 0230 | 合同法# | 71 |
天津 | 030105300142 | 李月 | 0169 | 房地产法# | 69 |
0230 | 合同法# | 81 | |||
0262 | 法律文书写作# | 69 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | #p#分页标题#e#82 | |||
天津 | 030105300144 | 田奇 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 69 |
0230 | 合同法# | 79 | |||
0262 | 法律文书写作# | 61 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 74 | |||
天津 | 030105300147 | 关勇 | 0244 | 经济法概论# | 60 |
0262 | 法律文书写作# | 63 | |||
天津 | 030105300150 | 贾良 | 0230 | 合同法# | 74 |
0244 | 经济法概论# | 70 | |||
0262 | 法律文书写作# | 60 | |||
天津 | 030105300153 | 隋学峰 | 0230 | 合同法# | 70 |
0262 | 法律文书写作# | 64 | |||
天津 | 030105300157 | 郑奇福 | 0262 | 法律文书写作# | 77 |
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 64 | |||
天津 | 030105300238 | 张喜伟 | 0261 | 行政法学# | 71 |
天津 | 030105300240 | 苗立峰 | 0261 | 行政法学# | 74 |
