- 欢迎访问湖北大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 010204130627 | 谢华 | 0596 | 英语阅读(二)# | 61 |
0597 | 英语写作基础# | 65 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 62 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 65 | |||
黑龙江 | 010204130721 | 杨宇晴 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0011 | 大学语文(本)# | 85 | |||
黑龙江 | 010304144591 | 邹月迎 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
黑龙江 | 010404149988 | 张顺玉 | 0006 | 哲学 | 71 |
0022 | 高等数学(工专)# | 69 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 61 | |||
2141 | 计算机网络技术# | 60 | |||
2198 | 线性代数# | 68 | |||
2314 | 模拟电路与数字电路# | 70 | |||
2321 | 汇编语言程序设计# | 63 | |||
6166 | 电子线路 | 64 | |||
黑龙江 | 010404152061 | 李莉 | 0006 | 哲学 | 76 |
#p#分页标题#e# | 0007 | 中国革命史 | 77 | ||
0011 | 大学语文(本)# | 64 | |||
0529 | 文学概论(一)# | 60 | |||
0530 | 中国现代文学作品选# | 77 | |||
0633 | 新闻学概论# | 71 | |||
0653 | 中国新闻事业史# | 63 | |||
0654 | 新闻采访写作# | 68 | |||
0655 | 报纸编辑# | 69 | |||
0656 | 广播新闻与电视新闻# | 70 | |||
0657 | 新闻心理学# | 77 | |||
0853 | 广告学(二)# | 60 | |||
黑龙江 | 010404152309 | 王巍 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 62 | |||
0015 | 英语(二)# | 63 | |||
黑龙江 | 010404154253 | 任艳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0642 | 传播学概论# | 66 | |||
黑龙江 | 012104120767 | #p#分页标题#e#李婷婷 | 0011 | 大学语文(本)# | 69 |
黑龙江 | 018104122214 | 王宇新 | 0006 | 哲学 | 66 |
0009 | 政治经济学(财)# | 69 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 78 | |||
0018 | 计算机应用基础# | 67 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 65 | |||
0156 | 成本会计# | 62 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 72 | |||
黑龙江 | 020304130236 | 李妍丹 | 0597 | 英语写作基础# | 61 |
黑龙江 | 030104127735 | 刘志邦 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 62 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 61 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 77 | |||
0041 | 基础会计学# | 77 | |||
0155 | 中级财务会计# | 60 | |||
0156 | 成本会计# | 66 | |||
黑龙江 | 0301B172 | 马卓然 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 63 | |||
#p#分页标题#e# | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 65 | ||
黑龙江 | 03104134394 | 刘勇 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
0167 | 劳动法# | 69 | |||
黑龙江 | 03244481 | 江守坤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 70 |
0002 | 邓小平理论概论# | 63 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 74 | |||
黑龙江 | 03483004 | 张晓丽 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 70 |
黑龙江 | 03840034 | 陈静 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 69 | |||
0597 | 英语写作基础# | 67 | |||
黑龙江 | 040104123729 | 吴候波 | 0002 | 邓小平理论概论# | 78 |
0010 | 大学语文(专)# | 70 | |||
黑龙江 | 040104123731 | 谭心 | 0002 | 邓小平理论概论# | 85 |
0009 | 政治经济学(财)# | 66 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 62 | |||
黑龙江 | 040104123732 | 曹茜 | 0002 | 邓小平理论概论# | 74 |
#p#分页标题#e# | 0009 | 政治经济学(财)# | 65 | ||
0010 | 大学语文(专)# | 66 | |||
黑龙江 | 050104122765 | 贺影 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 77 |
0002 | 邓小平理论概论# | 64 | |||
黑龙江 | 050104124169 | 孙洋 | 0002 | 邓小平理论概论# | 78 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 64 | |||
黑龙江 | 050104130519 | 陈大治 | 0015 | 英语(二)# | 71 |
0242 | 民法学# | 87 | |||
黑龙江 | 050104200153 | 高振东 | 0015 | 英语(二)# | 69 |
黑龙江 | 060204125432 | 汪博 | 0002 | 邓小平理论概论# | 73 |
黑龙江 | 07011214 | 任兰波 | 0006 | 哲学 | 66 |
0008 | 政治经济学 | 62 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 61 | |||
0242 | 民法学# | 68 | |||
0243 | 民事诉讼法学# | 62 | |||
黑龙江 | 07035926 | 张莹 | 0006 | 哲学 | 60 |
黑龙江 | 07036170 | 卢妍 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
黑龙江 | 07036171 | 杨桐 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 | #p#分页标题#e#
黑龙江 | 07580314 | 栾婷婷 | 0002 | 邓小平理论概论# | 66 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 68 | |||
黑龙江 | 080104132441 | 逄仁秋 | 0012 | 英语(一)# | 70 |
0067 | 财务管理学# | 65 | |||
2650 | 组织与管理概论# | 96 | |||
黑龙江 | 080104137502 | 孙晶磊 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 78 |
0021 | 高等数学(二)# | 68 | |||
2326 | 操作系统# | 64 | |||
2376 | 信息系统开发# | 66 | |||
2378 | 信息资源管理# | 60 | |||
3173 | 软件开发工具# | 65 | |||
黑龙江 | 08260435 | 丛丽君 | 0002 | 邓小平理论概论# | 73 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 | |||
黑龙江 | 100104125606 | 周鑫 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 68 |
黑龙江 | 100104136144 | 赵国栋 | 0087 | 英语翻译# | 70 |
黑龙江 | 100104210037 | 董莉 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
黑龙江 | 14488025 | 于英翠 | 0065 | 国民经济统计概论# | 61 |
#p#分页标题#e# | 0144 | 企业管理概论# | 82 | ||
0157 | 管理会计(一)# | 67 | |||
黑龙江 | 37124028 | 黄晓菁 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
黑龙江 | 37290021 | 祁晓宁 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 72 | |||
黑龙江 | 37480343 | 翟经伟 | 0012 | 英语(一)# | 68 |
黑龙江 | 403004120925 | 李伟峰 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 62 |
0002 | 邓小平理论概论# | 70 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 75 | |||
0182 | 公共关系学# | 66 | |||
黑龙江 | 403004200018 | 徐飞 | 0020 | 高等数学(一)# | 83 |
黑龙江 | 404004121549 | 岳峰 | 0067 | 财务管理学# | 66 |
黑龙江 | 41047172 | 王晓芳 | 0012 | 英语(一)# | 67 |
黑龙江 | 41AC0095 | 陈岩 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 78 |
黑龙江 | 59034009 | 吕克金 | 0230 | 合同法# | 71 |
黑龙江 | 59121557 | 刘一辰 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
黑龙江 | 59240636 | 王士坤 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 |
#p#分页标题#e# | 0167 | 劳动法# | 64 | ||
0249 | 国际私法# | 62 | |||
0259 | 公证与律师制度# | 73 | |||
0262 | 法律文书写作# | 63 | |||
0263 | 外国法制史# | 80 | |||
0863 | 企业法 | 86 | |||
黑龙江 | D2030873 | 马辉 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 62 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 68 | |||
黑龙江 | D2120527 | 黄晓菁 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 61 |
黑龙江 | D2480161 | 谭喜晶 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
黑龙江 | D2AC0010 | 刘向龙 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 65 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 83 | |||
0012 | 英语(一)# | 69 | |||
黑龙江 | D2AC0014 | 李冰 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 |
0015 | 英语(二)# | 82 | |||
黑龙江 | D7120307 | 任韫华 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 70 |
共计 | 53 | 个考生 | 137 | 门课程 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题