- 欢迎访问湖北大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
湖北提前批本科录取院校第一志愿投档线(2009年普通理工类、文史类、体育类)
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 体育类 |
0600 | 中国人民公安大学 | 540 | 518 | |
0630 | 中国人民武装警察部队学院 | 540 | 520 | |
0640 | 中国刑事警察学院 | 506 | 491 | |
0720 | 中央司法警官学院 | 506 | 491 | |
0880 | 香港中文大学 | 652 | 590 | |
0890 | 香港城市大学 | 621 | 562 | |
0900 | 中国青年政治学院 | 593 | 550 | |
0910 | 北京电子科技学院 | 541 | 528 | |
0920 | 国际关系学院 | 571 | 544 | |
0940 | 外交学院 | 622 | 566 | |
1000 | 北京大学 | 659 | ||
1020 | 清华大学 | 660 | ||
1030 | 北京师范大学 | 592 | 552 | 477.25 |
1040 | 北京外国语大学 | 614 | 577 | |
1140 | 华东师范大学 | 531 | ||
1300 | 华中师范大学 | 562 | 540 | 525.5 |
1310 | 东北师范大学 | 540 | 526 | |
1320 | 西南大学 | 548 | 527 | 509.75 |
1330 | 陕西师范大学 | 540 | 523 | 492.25 |
1350 | 中国矿业大学 | 490 | ||
1410 | 对外经济贸易大学 | 585 | 559 | |
1560 | 中南财经政法大学 | 540 | 518 | |
1630 | 大连海事大学 | 540 | ||
1650 | 中国传媒大学 | 594 | 558 | |
1740 | 暨南大学 | 460.5 | ||
1780 | 华南师范大学 | 465.75 | ||
1870 | 中国地质大学(武汉) | 470.5 | ||
1920 | 北京体育大学 | 471.25 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 547 | ||
2000 | 广东外语外贸大学 | 580 | ||
2090 | 西南政法大学 | 540 | 519 | |
2150 | 西安建筑科技大学 | 492.25 | ||
2190 | 湖北大学 | 504.75 | ||
2250 | 宁波大学 | 540 | ||
2420 | 重庆邮电大学 | 492.75 | ||
2500 | 长江大学 | 477.25 | ||
2520 | 山西师范大学 | 453.5 | ||
2860 | 贵州民族学院 | 435 | ||
2890 | 大理学院 | 439.75 | ||
3009 | 湘南学院 | 435 | ||
3029 | 哈尔滨体育学院 | 435 | ||
3030 | 河南理工大学 | 461.5 | ||
3032 | 山东体育学院 | 454 | ||
3048 | 毕节学院 | 444.75 | ||
3050 | 湖南科技大学 | 455.5 | ||
3090 | 淮北煤炭师范学院 | 454.25 | ||
3110 | 三峡大学 | 485.75 | ||
3120 | 延安大学 | 435 | ||
3130 | 西安体育学院 | 435 | ||
3140 | 沈阳体育学院 | 453 | ||
3160 | 武汉体育学院 | 361 | ||
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 258 | ||
3210 | 江汉大学 | 496.5 | ||
3230 | 浙江海洋学院 | 512 | ||
3410 | 太原科技大学 | 435 | ||
3430 | 中北大学 | 435 | ||
3520 | 东华理工大学 | 435 | ||
3550 | 南昌航空大学 | 459.5 | ||
3600 | 咸宁学院 | 442 | ||
3810 | 成都中医药大学 | 458.5 | ||
3820 | 黄冈师范学院 | 462.5 | ||
3840 | 上海海事大学 | 540 | ||
3880 | 集美大学 | 506 | ||
3887 | 集美大学诚毅学院 | 406 | ||
3910 | 西藏民族学院 | 443.75 | ||
3990 | 广东海洋大学 | 508 | ||
4080 | 浙江师范大学 | 480.75 | ||
4110 | 红河学院 | 435 | ||
4270 | 襄樊学院 | 465.5 | ||
4330 | 孝感学院 | 459 | ||
4360 | 江西理工大学 | 460 | ||
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 435 | ||
4420 | 西北民族大学 | 435 | ||
4460 | 湖北民族学院 | 471.5 | ||
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 435 | ||
4470 | 济南大学 | 473.75 | ||
4590 | 云南师范大学 | 467.75 | ||
4650 | 湖北师范学院 | 472 | ||
4690 | 湖北第二师范学院 | 475.25 | ||
4710 | 西昌学院 | 435 | ||
4980 | 广西民族大学 | 435 | ||
4990 | 楚雄师范学院 | 435 | ||
5000 | 海南师范大学 | 441.75 | ||
5070 | 广州体育学院 | 435 | ||
5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 435 | ||
5260 | 天津体育学院 | 486 | ||
5410 | 广西工学院 | 435 | ||
5770 | 贵阳医学院 | 446.25 | ||
5880 | 琼州学院 | 435 | ||
5890 | 井冈山大学 | 435 | ||
6020 | 广西师范学院 | 435 | ||
6040 | 内江师范学院 | 435 | ||
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 435 | ||
6120 | 怀化学院 | 455.75 | ||
6190 | 山东交通学院 | 520 | ||
6240 | 重庆三峡学院 | 435 | ||
6270 | 太原师范学院 | 435 | ||
6330 | 衡阳师范学院 | 435 | ||
6480 | 江西科技师范学院 | 435 | ||
6550 | 邵阳学院 | 435 | ||
6570 | 潍坊学院 | 435 | ||
6670 | 漳州师范学院 | 435 | ||
6730 | 淮南师范学院 | 435 | ||
6750 | 重庆文理学院 | 435 | ||
6780 | 绍兴文理学院 | 446.25 | ||
6840 | 绵阳师范学院 | 435 | ||
6850 | 曲靖师范学院 | 435 | ||
7048 | 铜仁学院 | 435 | ||
7590 | 上海海关学院 | 566 | 536 | |
8530 | 武汉生物工程学院 | 435 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题