- 欢迎访问湖北大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1221 | 武汉大学医学院职业技术学院 | 380 | 395 |
1227 | 武汉大学东湖分校 | 413 | 413 |
1231 | 华中科技大学高等技术学院 | 438 | 434 |
1237 | 华中科技大学文华学院 | 405 | 405 |
` | 华中科技大学武昌分校 | 402 | 408 |
1300 | 华中师范大学 | 475 | 464 |
1898 | 梧州学院 | 380 | 385 |
1900 | 南昌大学 | 461 | 452 |
1960 | 中国药科大学 | 491 | |
2020 | 江西财经大学 | 483 | 477 |
2070 | 中国医科大学 | 443 | |
2110 | 武汉科技大学 | 391 | 385 |
2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | 452 | 452 |
2160 | 哈尔滨医科大学 | 453 | |
2191 | 湖北大学职业技术学院 | 392 | 406 |
2192 | 湖北大学职业技术学院 | 380 | 385 |
2196 | 湖北大学人民武装学院 | 380 | 385 |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 415 | 387 |
2441 | 上海工程技术大学 | 392 | |
2500 | 长江大学 | 439 | 449 |
2510 | 山西医科大学 | 433 | 424 |
2540 | 沈阳医学院 | 443 | |
2610 | 河北北方学院 | 419 | 385 |
2750 | 贵州师范大学 | 407 | 385 |
3000 | 西安科技大学 | 470 | 462 |
3002 | 上海立信会计学院 | 458 | 472 |
3007 | 上海应用技术学院 | 402 | 388 |
3020 | 天津农学院 | 439 | 418 |
3021 | 滁州学院 | 380 | 385 |
3026 | 黄淮学院 | 380 | 385 |
3030 | 河南理工大学 | 380 | 385 |
3048 | 毕节学院 | 380 | 385 |
3110 | 三峡大学 | 391 | 401 |
3111 | 三峡大学职业技术学院 | 380 | 385 |
3170 | 西南石油大学 | 411 | |
3210 | 江汉大学(面向全省) | 437 | 453 |
江汉大学(面向武汉市) | 380 | 411 | |
3240 | 武汉工程大学 | 380 | 385 |
3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | 380 | 398 |
3310 | 成都理工大学 | 412 | 385 |
3320 | 石家庄经济学院 | 380 | 395 |
3330 | 郧阳医学院 | 472 | 454 |
3430 | 中北大学 | 380 | 385 |
3470 | 重庆理工大学 | 429 | 414 |
3490 | 桂林电子科技大学 | 380 | 385 |
3520 | 东华理工大学 | 450 | 402 |
3550 | 南昌航空大学 | 380 | 385 |
3570 | 北华航天工业学院 | 386 | 385 |
3600 | 咸宁学院 | 380 | 401 |
3720 | 武汉科技学院 | 380 | 385 |
3721 | 武汉科技学院职业技术学院 | 393 | 394 |
3780 | 兰州交通大学 | 463 | |
3800 | 华东交通大学 | 421 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 405 | 418 |
3860 | 重庆交通大学 | 478 | |
3930 | 中国民航大学 | 490 | 467 |
3940 | 中国民用航空飞行学院 | 483 | |
4190 | 重庆工商大学 | 389 | 421 |
4200 | 大连工业大学 | 399 | |
4240 | 武汉工业学院 | 426 | 434 |
4270 | 襄樊学院 | 399 | 402 |
4330 | 孝感学院 | 383 | 403 |
4360 | 江西理工大学 | 464 | |
4380 | 桂林理工大学 | 402 | 385 |
4400 | 鞍山师范学院 | 380 | 385 |
4431 | 湖北经济学院职业技术学院 | 420 | 431 |
4460 | 湖北民族学院 | 380 | 385 |
4480 | 辽宁石油化工大学 | 412 | |
4510 | 长春工业大学 | 380 | 385 |
4621 | 湖北工业大学职业技术学院 | 419 | 401 |
4630 | 湖北汽车工业学院 | 461 | 392 |
4640 | 湖北中医学院 | 380 | |
4641 | 湖北中医学院职业技术学院 | 422 | 439 |
4650 | 湖北师范学院 | 394 | 435 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 409 | 423 |
4710 | 西昌学院 | 380 | 385 |
4750 | 天津师范大学 | 380 | 438 |
4840 | 北京联合大学 | 422 | 456 |
4850 | 上海第二工业大学 | 413 | 427 |
4960 | 河北大学 | 398 | |
4980 | 广西民族大学 | 380 | 385 |
5020 | 海南医学院 | 427 | 439 |
5130 | 闽江学院 | 380 | |
5170 | 黑龙江中医药大学 | 387 | 385 |
5440 | 长春工程学院 | 388 | 385 |
5487 | 江西医学院上饶分院 | 385 | |
5520 | 渭南师范学院 | 380 | 385 |
5780 | 遵义医学院 | 380 | |
5860 | 吉首大学 | 380 | 385 |
5870 | 开封大学 | 380 | |
5890 | 井冈山大学 | 399 | 385 |
5941 | 山东教育学院 | 380 | 389 |
5990 | 江西中医学院 | 421 | 419 |
6070 | 山西中医学院 | 414 | 385 |
6190 | 山东交通学院 | 444 | |
6220 | 九江学院 | 382 | 401 |
6360 | 中国劳动关系学院 | 446 | 448 |
6480 | 江西科技师范学院 | 381 | 402 |
6650 | 宜春学院 | 380 | 385 |
6800 | 攀枝花学院 | 380 | |
6910 | 辽东学院 | 380 | |
6930 | 沈阳工程学院 | 380 | |
6950 | 山西大同大学 | 380 | 408 |
7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 457 | 420 |
7004 | 河南商业高等专科学校 | 385 | |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 380 | 385 |
7014 | 西安电力高等专科学校 | 380 | |
7023 | 邢台医学高等专科学校 | 380 | 385 |
7033 | 泉州医学高等专科学校 | 409 | |
7037 | 朝阳师范高等专科学校 | 402 | 385 |
7038 | 连云港师范高等专科学校 | 380 | 385 |
7039 | 泰州师范高等专科学校 | 385 | |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 380 | 385 |
7044 | 湖南第一师范学院 | 387 | 390 |
7045 | 钦州学院 | 385 | |
7048 | 铜仁学院 | 380 | 385 |
7051 | 文山学院 | 380 | 385 |
7058 | 淄博师范高等专科学校 | 380 | 385 |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 380 | 391 |
7060 | 怀化医学高等专科学校 | 389 | |
7063 | 吉林公安高等专科学校 | 380 | 385 |
7068 | 湖南公安高等专科学校 | 380 | 385 |
7076 | 浙江机电职业技术学院 | 382 | |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 390 | 385 |
7120 | 四川烹饪高等专科学校 | 437 | 453 |
7130 | 信阳农业高等专科学校 | 380 | 385 |
7140 | 河北金融学院 | 397 | 403 |
7150 | 黄石理工学院 | 411 | 405 |
7170 | 湖北职业技术学院 | 393 | 416 |
7220 | 武汉商业服务学院 | 402 | 421 |
7230 | 荆楚理工学院 | 380 | 385 |
7250 | 广西民族师范学院 | 380 | 385 |
7290 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 380 | 385 |
7296 | 丽江师范高等专科学校 | 380 | 385 |
7300 | 长春医学高等专科学校 | 389 | |
7301 | 益阳医学高等专科学校 | 380 | 385 |
7310 | 上海电机学院 | 380 | 391 |
7312 | 拉萨师范高等专科学校 | 380 | 385 |
7314 | 重庆医药高等专科学校 | 380 | 397 |
7315 | 遵义医药高等专科学校 | 380 | 385 |
7316 | 德宏师范高等专科学校 | 380 | 385 |
7322 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 385 | |
7330 | 桂林旅游高等专科学校 | 380 | 385 |
7340 | 池州学院 | 385 | |
7410 | 成都电子机械高等专科学校 | 386 | |
7440 | 武汉职业技术学院 | 475 | 467 |
7450 | 承德石油高等专科学校 | 382 | 385 |
7460 | 太原电力高等专科学校 | 382 | |
7490 | 重庆科技学院 | 454 | |
7510 | 广州航海高等专科学校 | 435 | 453 |
7530 | 郑州电力高等专科学校 | 394 | |
7540 | 南昌工程学院 | 390 | 385 |
7560 | 焦作师范高等专科学校 | 385 | |
7580 | 上海医疗器械高等专科学校 | 439 | |
7630 | 天津医学高等专科学校 | 445 | 441 |
7650 | 上海出版印刷高等专科学校 | 380 | |
7670 | 桂林航天工业高等专科学校 | 380 | 387 |
7700 | 长春汽车工业高等专科学校 | 380 | |
7720 | 邢台职业技术学院 | 380 | 385 |
7770 | 湖北财经高等专科学校 | 412 | 418 |
7780 | 西安航空技术高等专科学校 | 439 | 385 |
7860 | 黄河水利职业技术学院 | 380 | |
7890 | 石家庄邮电职业技术学院 | 380 | 387 |
7980 | 新疆工业高等专科学校 | 382 | 430 |
7990 | 河南机电高等专科学校 | 380 | |
8010 | 昆明冶金高等专科学校 | 380 | 385 |
8020 | 新余高等专科学校 | 381 | 385 |
8023 | 深圳职业技术学院 | 434 | 460 |
8030 | 衡水学院 | 385 | |
8060 | 石家庄铁路职业技术学院 | 414 | 385 |
8070 | 重庆电力高等专科学校 | 380 | |
8100 | 萍乡高等专科学校 | 380 | 385 |
8120 | 湖南工学院 | 400 | 404 |
8130 | 湖南财经高等专科学校 | 423 | 431 |
8140 | 成都纺织高等专科学校 | 380 | 385 |
8160 | 黔南民族医学高等专科学校 | 380 | 385 |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 389 | |
8270 | 邯郸学院 | 380 | |
8340 | 景德镇高等专科学校 | 380 | 385 |
8360 | 湖北省经济管理干部学院 | 380 | 385 |
8800 | 吉林农业科技学院 | 392 | 385 |
8910 | 武汉铁路职业技术学院 | 406 | 442 |
9026 | 武汉交通职业学院 | 419 | |
9032 | 吉林工业职业技术学院 | 380 | |
9074 | 安顺学院 | 380 | 385 |
9090 | 湖北中医药高等专科学校 | 393 | 407 |
9102 | 安徽中医药高等专科学校 | 382 | 414 |
9116 | 铁岭师范高等专科学校 | 385 | |
9122 | 宁夏师范学院 | 380 | |
9147 | 阜新高等专科学校 | 380 | |
9163 | 安徽经济管理干部学院 | 393 | 385 |
9177 | 昭通师范高等专科学校 | 385 | |
9178 | 公安海警高等专科学校 | 385 | |
9183 | 郑州师范高等专科学校 | 385 | |
9201 | 安徽水利水电职业技术学院 | 380 | 385 |
9208 | 安康学院 | 380 | 385 |
9210 | 成都航空职业技术学院 | 380 | 385 |
9220 | 天津中德职业技术学院 | 380 | 428 |
9246 | 湖南中医药高等专科学校 | 384 | 386 |
9261 | 长春金融高等专科学校 | 380 | 385 |
9291 | 四川民族学院 | 380 | 385 |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 380 | 385 |
9301 | 鹤岗师范高等专科学校 | 380 | 385 |
9313 | 河北工程技术高等专科学校 | 380 | |
9315 | 吉林工商学院 | 401 | 385 |
9320 | 四川交通职业技术学院 | 380 | 385 |
9322 | 镇江市高等专科学校 | 386 | 389 |
9324 | 南阳医学高等专科学校 | 390 | 385 |
9327 | 六盘水师范学院 | 380 | 385 |
9339 | 宁德师范高等专科学校 | 380 | 385 |
9346 | 抚顺师范高等专科学校 | 380 | 385 |
9349 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 380 | |
9371 | 沧州师范专科学校 | 380 | 385 |
9373 | 白城医学高等专科学校 | 380 | |
9403 | 宿州学院 | 380 | 385 |
9409 | 兴义民族师范学院 | 380 | 385 |
9411 | 凯里学院 | 380 | 385 |
9421 | 芜湖职业技术学院 | 380 | 390 |
9427 | 江西公安专科学校 | 380 | 385 |
9428 | 柳州师范高等专科学校 | 385 | |
9429 | 广西财经学院 | 380 | 385 |
9432 | 浙江医药高等专科学校 | 382 | |
9434 | 上海商学院 | 439 | 435 |
9515 | 马鞍山师范高等专科学校 | 380 | 385 |
9528 | 邵阳医学高等专科学校 | 380 | 399 |
9556 | 大庆医学高等专科学校 | 380 | 385 |
9560 | 武汉软件工程职业学院 | 412 | 419 |
9561 | 商洛学院 | 385 | |
9574 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 380 | |
9579 | 曲靖医学高等专科学校 | 380 | 385 |
9580 | 武汉警官职业学院 | 380 | 385 |
9581 | 楚雄医药高等专科学校 | 380 | |
9600 | 武汉电力职业技术学院 | 419 | 411 |
9660 | 河北工业职业技术学院 | 380 | 385 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题